You are currently browsing the archives for 15 november 2018.
Displaying 1 - 2 of 2 entries.

#WeRideAllWeather

  • Posted on november 15, 2018 at 19:00

Op Strava, (ja ja, daar zit ik nu ook al op) kon je je opgeven voor de KNWU challenge #WeRideAllWeather.

Dit houdt in dat je in de laatste week van 2018 een x aantal kilometers gaat fietsen op de racefiets.  Als het heerlijk mooi weer is zoals nu is dat natuurlijk geen probleem, maar bij regen, sneeuw en ijzel is dit natuurlijk een veel grotere uitdaging.

Daar ik me al voorgenomen had om ook in de wintermaanden te blijven fietsen en minimaal 1x per week naar het werk heb ik mij hiervoor op 18 oktober opgegeven. Mijn challenge is 100km in de laatste week van het jaar te rijden, dit hoeft niet in 1 rit, mag ook in meerdere.

Wat het allemaal extra leuk maakt is dat je elke zondagochtend een mail ontvangt met daarin speciaal voor jouw afstand een trainingsschema om die 100km vol te houden.

Met veel enthousiasme ben ik hiermee aan het werk gegaan en zelfs ben ik in de regen op de fiets te vinden. Want ja dat is nou eenmaal de bedoeling om met alle soorten weer op de fiets te vinden te zijn.

Ook ben ik door het blad Fietssport van de NTFU geïnterviewd omdat ik voornemens ben om wekelijks in de winter op de racefiets naar werk te gaan, het is een klein stukje in een groter item. Dit artikel zal uitkomen in het decembernummer, ik ben heel erg benieuwd of ik er echt in kom te staan, je weet natuurlijk maar nooit of ze moeten schrappen in verband met een leuker artikel.

Dit was het weer voor nu, naast al het fietsen de laatste weken ben ik ook nog altijd druk met haken bezig, weer allemaal projecten door elkaar dus nog maar weinig echt af.

Share and Enjoy !

Shares

Fietslijstje update

  • Posted on november 15, 2018 at 15:10

Omdat ik nou eenmaal dol ben op lijstjes, dacht ik waarom hier ook niet van.

 

Datum: Afstand in km: Actieve tijd: Gem: km.p.u. Soort:
15-11-2018 55,7 2:58:39 18,8 Forenzenrit/Training #WeRideAllWeather
13-11-2018 26,6 1:32:28 17,3 Training #WeRideAllWeather
11-11-2018 27,1 1:26:22 18,9 Training #WeRideAllWeather
6-11-2018 19,3 0:56:38 20,5 Training #WeRideAllWeather
27-10-2018 100,2 4:52:05 20,6 Rondje Achterhoek, Fun
19-10-2018 13,6 0:37:54 21,7 Testrondje nieuw zadel
18-10-2018 28,1 1:22:10 20,6 Forenzenrit
16-10-2018 21,2 0:56:01 22,8 Forenzenrit (iets te laat geregistreerd)
14-10-2018 48,7 2:15:15 21,6 50 KM rit, (iets te laat geregistreerd)
24-9-2018 10,6 0:32:52 19,5 Recoveryrondje
23-9-2018 42,6 1:58:07 21,7 Dam tot Dam Fietsclassic
16-9-2018 23,4 1:07:16 20,9 Recreatierondje
9-9-2018 34,9 1:21:39 25,7 Recreatierondje met mijn schoonzusje
23-8-2018 13,5 37:55:00 21,5
Rondje door de stad, weinig snelheid kunnen maken
20-8-2018 23 1:05:01 21,3 Recreatierondje
11-8-2018 28,2 1:12:00 23,5
11-8-2018 7,7 0:27:00 16,4 stadsfiets
9-8-2018 6,9 0:19:00 21,8
8-8-2018 34,7 1:25:00 24,5
8-7-2018 33,7 1:30:00 22,4
5-7-2018 27,7 1:13:00 22,1
5-7-2018 27,7 1:05:00 24,4
30-6-2018 27,7 1:08:00 25,4
28-6-2018 18,3 0:49:00 22,4
9-6-2018 27,8 1:11:00 23,4
6-6-2018 19,5 0:49:00 23,5
28-5-2018 11,7 0:30:00 23,3
26-5-2018 17,7 0:51:00 20,6
25-5-2018 14,1 0:49:00 17,1 Eerste rit

Share and Enjoy !

Shares