Fietslijstje update

  • Posted on november 15, 2018 at 15:10

Omdat ik nou eenmaal dol ben op lijstjes, dacht ik waarom hier ook niet van.

 

Datum: Afstand in km: Actieve tijd: Gem: km.p.u. Soort:
15-11-2018 55,7 2:58:39 18,8 Forenzenrit/Training #WeRideAllWeather
13-11-2018 26,6 1:32:28 17,3 Training #WeRideAllWeather
11-11-2018 27,1 1:26:22 18,9 Training #WeRideAllWeather
6-11-2018 19,3 0:56:38 20,5 Training #WeRideAllWeather
27-10-2018 100,2 4:52:05 20,6 Rondje Achterhoek, Fun
19-10-2018 13,6 0:37:54 21,7 Testrondje nieuw zadel
18-10-2018 28,1 1:22:10 20,6 Forenzenrit
16-10-2018 21,2 0:56:01 22,8 Forenzenrit (iets te laat geregistreerd)
14-10-2018 48,7 2:15:15 21,6 50 KM rit, (iets te laat geregistreerd)
24-9-2018 10,6 0:32:52 19,5 Recoveryrondje
23-9-2018 42,6 1:58:07 21,7 Dam tot Dam Fietsclassic
16-9-2018 23,4 1:07:16 20,9 Recreatierondje
9-9-2018 34,9 1:21:39 25,7 Recreatierondje met mijn schoonzusje
23-8-2018 13,5 37:55:00 21,5
Rondje door de stad, weinig snelheid kunnen maken
20-8-2018 23 1:05:01 21,3 Recreatierondje
11-8-2018 28,2 1:12:00 23,5
11-8-2018 7,7 0:27:00 16,4 stadsfiets
9-8-2018 6,9 0:19:00 21,8
8-8-2018 34,7 1:25:00 24,5
8-7-2018 33,7 1:30:00 22,4
5-7-2018 27,7 1:13:00 22,1
5-7-2018 27,7 1:05:00 24,4
30-6-2018 27,7 1:08:00 25,4
28-6-2018 18,3 0:49:00 22,4
9-6-2018 27,8 1:11:00 23,4
6-6-2018 19,5 0:49:00 23,5
28-5-2018 11,7 0:30:00 23,3
26-5-2018 17,7 0:51:00 20,6
25-5-2018 14,1 0:49:00 17,1 Eerste rit

Share and Enjoy !

Shares

Comments are closed.